| Informations de base | Modèle de produit : | Série Z1A (73,5KW / 7KW / 11KW / 21KW) |
| Tension d'entrée : | 220V/380V | |
| Courant nominal : | 16A / 32A | |
| Spécification de produit | Type de charge : | GBT |
| Prise de charge : | GBT | |
| Normes de référence : | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| Prise d'alimentation : | NEMA 14-50 ; Fil dur -Broches en cuivre | |
| Contrôle APP | Partager la pile de charge | |
| Sélectionnez un mode de charge | ||
| Régler le courant de charge | ||
| Interface utilisateur | Indicateur LCD 3,5 " | |
| Interface de communication | Bluetooth ; Wl-Fl ; Ethernet ; 4G | |
| Application multiple | Carte RFlD ; Code QR | |
| Environnement de travail | Température de travail. : | -30 ° C ~ + 50 ° C |
| Humidité : | 5 ~ 95 % sans condensation | |
| Taux IP : | Type 4 pour boîtier de contrôleur ; Type 4x pour prise de charge | |
| Performance des matériaux | Force d'écrasement : | Aucun dommage sous 5000N |
| Coquille : | PC ignifuge | |
| Broche de la prise de charge : | Cuivre pur plaqué argent | |
| Câble de charge : | Noyau en cuivre pur avec gaine de câble ; ignifuge de qualité VW-1 | |
| Durée de vie mécanique : | > 10 000 fois | |
| Protection électrique | Protection contre les surintensités ; Protection contre les courants résiduels | |
| Protection du sol ; Protection contre les surtensions | ||
| Protection contre les surtensions / sous-tensions | ||
| Protection contre les surchauffes ; Protection contre les fuites de type A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Dimension et paquet | Taille du boîtier de commande : | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Longueur du câble : | 5 mètres / 16,4 pieds / personnalisé | |
| Boîte intérieure: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Carton extérieur : | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 pièces) | |
| Poids net: | ≤ 6,5KG (1 pièces) | |
| Informations de base | Modèle de produit : | Série Z1A (73,5KW / 7KW / 11KW / 21KW) |
| Tension d'entrée : | 220V/380V | |
| Courant nominal : | 16A / 32A | |
| Spécification de produit | Type de charge : | GBT |
| Prise de charge : | GBT | |
| Normes de référence : | GB/T18487、GB/T20234、GB/T34567 | |
| Prise d'alimentation : | NEMA 14-50 ; Fil dur -Broches en cuivre | |
| Contrôle APP | Partager la pile de charge | |
| Sélectionnez un mode de charge | ||
| Régler le courant de charge | ||
| Interface utilisateur | Indicateur LCD 3,5 " | |
| Interface de communication | Bluetooth ; Wl-Fl ; Ethernet ; 4G | |
| Application multiple | Carte RFlD ; Code QR | |
| Environnement de travail | Température de travail. : | -30 ° C ~ + 50 ° C |
| Humidité : | 5 ~ 95 % sans condensation | |
| Taux IP : | Type 4 pour boîtier de contrôleur ; Type 4x pour prise de charge | |
| Performance des matériaux | Force d'écrasement : | Aucun dommage sous 5000N |
| Coquille : | PC ignifuge | |
| Broche de la prise de charge : | Cuivre pur plaqué argent | |
| Câble de charge : | Noyau en cuivre pur avec gaine de câble ; ignifuge de qualité VW-1 | |
| Durée de vie mécanique : | > 10 000 fois | |
| Protection électrique | Protection contre les surintensités ; Protection contre les courants résiduels | |
| Protection du sol ; Protection contre les surtensions | ||
| Protection contre les surtensions / sous-tensions | ||
| Protection contre les surchauffes ; Protection contre les fuites de type A (AC 30mA) / CCID-20 | ||
| Dimension et paquet | Taille du boîtier de commande : | L338 * W240 * H113,2mm / L13,31 "* W9,45" * H4,46 " |
| Longueur du câble : | 5 mètres / 16,4 pieds / personnalisé | |
| Boîte intérieure: | L410 * W290 * H240 mm / L16,14 "* W11,42" * H9,45 " | |
| Carton extérieur : | L650 * W430 * H275 mm / L25,59 "* W16,93" * H10,83 "(2 pièces) | |
| Poids net: | ≤ 6,5KG (1 pièces) | |

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR

Option de fonctions multiples 4G, Ethernet, WlFl, Bluetooth, RFlD, code QR